今回は、あつ森(あつまれどうぶつの森)での効率のいいレアな魚の入手方法や北半球、南半球に出現するレアな魚が出現する時期などについて紹介していきます。
【北半球】4月に釣れる魚まとめ
魚 | 魚影 | 売値 | 時間帯 | 場所 |
---|---|---|---|---|
![]() オイカワ | 極小・ | 200 | 9~16時 | 川 |
![]() フナ | 小・ | 160 | 1日中 | 川 |
![]() ウグイ | 中・ | 240 | 0~9時 16時~24時 | 川 |
![]() コイ | 大・ | 300 | 1日中 | 池 |
![]() ニシキゴイ | 大・ | 4000 | 0~9時 16時~24時 | 池 |
![]() キンギョ | 大・ | 1300 | 1日中 | 池 |
![]() デメキン | 極小・ | 1300 | 9時~16時 | 池 |
![]() ランチュウ | 小・ | 4500 | 9時~16時 | 池 |
![]() メダカ | 極小・ | 300 | 1日中 | 池 |
![]() ザリガニ | 小・ | 200 | 1日中 | 池 |
![]() カミツキガメ | 大・ | 5000 | 0~4時 21時~24時 | 川 |
![]() オタマジャクシ | 極小・ | 100 | 1日中 | 池 |
![]() ドンコ | 小・ | 400 | 0~9時 16時~24時 | 川 |
![]() ドジョウ | 小・ | 400 | 1日中 | 川 |
![]() ブルーギル | 小・ | 180 | 9~16時 | 川 |
![]() ブラックバス | 大・ | 400 | 1日中 | 川 |
![]() ヤマメ | 中・ | 1000 | 0~9時 16時~24時 | 崖の上 |
![]() オオイワナ | 中・ | 3800 | 0~9時 16時~24時 | 崖の上 |
![]() ゴールデントラウト | 中・ | 15000 | 0~9時 16時~24時 | 崖の上 |
![]() グッピー | 極小・ | 1300 | 9~16時 | 川 |
![]() ネオンテトラ | 極小・ | 500 | 9~16時 | 川 |
![]() タツノオトシゴ | 極小・ | 1100 | 1日中 | 海 |
![]() クマノミ | 極小・ | 650 | 1日中 | 海 |
![]() ナンヨウハギ | 小・ | 1000 | 1日中 | 海 |
![]() チョウチョウウオ | 小・ | 1000 | 1日中 | 海 |
![]() ミノカサゴ | 中・ | 500 | 1日中 | 海 |
![]() アンチョビ | 小・ | 200 | 4~21時 | 海 |
![]() アジ | 小・ | 150 | 1日中 | 海 |
![]() イシダイ | 中・ | 5000 | 1日中 | 海 |
![]() スズキ | 大・ | 400 | 1日中 | 海 |
![]() タイ | 大・ | 3000 | 1日中 | 海 |
![]() ※カレイ | 中・ | 300 | 1日中 | 海 |
![]() ヒラメ | 大・ | 800 | 1日中 | 海 |
![]() イカ | 中・ | 500 | 1日中 | 海 |
![]() ※マグロ | 特大・ | 7000 | 1日中 | 桟橋 |
![]() ※カジキ | 特大・ | 10000 | 1日中 | 桟橋 |
![]() リュウグウノツカイ | 特大・ | 9000 | 1日中 | 海 |
![]() デメニギス | 小・ | 15000 | 0~4時 21時~24時 | 海 |
![]() シーラカンス | 特大・ | 15000 | 1日中(雨) | 海 |
4月からの魚
魚 | 魚影 | 売値 | 時間帯 | 売値 |
---|---|---|---|---|
![]() メダカ | 極小 | 300 | 1日中 | 池 |
![]() ザリガニ | 小 | 200 | 1日中 | 池 |
![]() カミツキガメ | 大 | 5000 | 0~4時 21時~24時 | 川 |
![]() グッピー | 極小 | 1300 | 9~16時 | 川 |
![]() ネオンテトラ | 極小 | 500 | 9~16時 | 川 |
![]() タツノオトシゴ | 極小 | 1100 | 1日中 | 海 |
![]() クマノミ | 極小 | 650 | 1日中 | 海 |
![]() ナンヨウハギ | 小 | 1000 | 1日中 | 海 |
![]() チョウチョウウオ | 小 | 1000 | 1日中 | 海 |
![]() ミノカサゴ | 中 | 500 | 1日中 | 海 |
4月までの魚
魚/虫 | 売値 | 時間 | いる場所 | 魚影 |
---|---|---|---|---|
![]() カレイ | 300 | 1日中 | 海 | 中 |
![]() マグロ | 7,000 | 1日中 | 桟橋 | 特大 |
![]() カジキ | 10,000 | 1日中 | 桟橋 | 特大 |
![]() タランチュラ | 8,000 | 0~4時 19~24時 | 地面 | - |
【南半球】4月に釣れる魚まとめ
魚 | 魚影 | 売値 | 時間帯 | 場所 |
---|---|---|---|---|
![]() オイカワ | 極小・ | 200 | 9~16時 | 川 |
![]() フナ | 小・ | 160 | 1日中 | 川 |
![]() ウグイ | 中・ | 240 | 0~9時 16時~24時 | 川 |
![]() コイ | 大・ | 300 | 1日中 | 池 |
![]() ニシキゴイ | 大・ | 4000 | 0~9時 16時~24時 | 池 |
![]() キンギョ | 大・ | 1300 | 1日中 | 池 |
![]() デメキン | 極小・ | 1300 | 9時~16時 | 池 |
![]() ランチュウ | 小・ | 4500 | 9時~16時 | 池 |
![]() カミツキガメ | 大・ | 5000 | 0~4時 21時~24時 | 川 |
![]() ドンコ | 小・ | 400 | 0~9時 16時~24時 | 川 |
![]() ナマズ | 大・ | 800 | 0~9時 16~24時 | 池 |
![]() ブルーギル | 小・ | 180 | 9~16時 | 川 |
![]() イエローパーチ | 中・ | 300 | 1日中 | 川 |
![]() ブラックバス | 大・ | 400 | 1日中 | 川 |
![]() ティラピア | 中・ | 800 | 1日中 | 川 |
![]() パイク | 特大・ | 1800 | 1日中 | 川 |
![]() ヤマメ | 中・ | 1000 | 0~9時 16時~24時 | 崖の上 |
![]() オオイワナ | 中・ | 3800 | 0~9時 16時~24時 | 崖の上 |
![]() ゴールデントラウト | 中・ | 15000 | 0~9時 16時~24時 | 崖の上 |
![]() シャンハイガニ | 小・ | 2000 | 0~9時 16~24時 | 川 |
![]() グッピー | 極小・ | 1300 | 9~16時 | 川 |
![]() エンゼルフィッシュ | 小・ | 3000 | 0~9時 16~24時 | 川 |
![]() ベタ | 小・ | 2500 | 9~16時 | 川 |
![]() ベタ | 小・ | 2500 | 9~16時 | 川 |
![]() ネオンテトラ | 極小・ | 500 | 9~16時 | 川 |
![]() レインボーフィッシュ | 極小・ | 800 | 9~16時 | 川 |
![]() チョウザメ | 大・ | 10000 | 1日中 | 河口 |
![]() タツノオトシゴ | 極小・ | 1100 | 1日中 | 海 |
![]() ミノカサゴ | 中・ | 500 | 1日中 | 海 |
![]() アンチョビ | 小・ | 200 | 4~21時 | 海 |
![]() アジ | 小・ | 150 | 1日中 | 海 |
![]() イシダイ | 中・ | 5000 | 1日中 | 海 |
![]() スズキ | 大・ | 400 | 1日中 | 海 |
![]() タイ | 大・ | 3000 | 1日中 | 海 |
![]() カレイ | 中・ | 300 | 1日中 | 海 |
![]() ヒラメ | 大・ | 800 | 1日中 | 海 |
![]() ウツボ | 細長・ | 2000 | 1日中 | 海 |
![]() ハナヒゲウツボ | 細長・ | 600 | 1日中 | 海 |
![]() ロウニンアジ | 大 | 4500 | 1日中 | 桟橋 |
![]() シイラ | 特大・ | 12000 | 1日中 | 桟橋 |
![]() エイ | 大・ | 3000 | 4~21時 | 海 |
![]() デメニギス | 小・ | 15000 | 0~4時 21時~24時 | 海 |
![]() シーラカンス | 特大・ | 15000 | 1日中(雨) | 海 |
4月までの魚
魚 | 魚影 | 売値 | 時間帯 | 場所 |
---|---|---|---|---|
![]() エンゼルフィッシュ | 小・ | 3000 | 0~9時 16~24時 | 川 |
![]() ベタ | 小 | 2500 | 9~16時 | 川 |
![]() レインボーフィッシュ | 極小 | 500 | 9~16時 | 川 |
![]() ウツボ | 細長 | 2000 | 1日中 | 海 |
![]() ハナヒゲウツボ | 細長 | 600 | 1日中 | 海 |
![]() ロウニンアジ | 大 | 4500 | 1日中 | 桟橋 |
![]() シイラ | 特大 | 12000 | 1日中 | 桟橋 |
![]() エイ | 大 | 3000 | 4~21時 | 海 |
レアな魚の効率のいい入手方法
【重要!】撒き餌を使って魚をおびき出せる
レアな魚を釣りたいのであれば、撒き餌は必須のアイテムです!撒き餌を使うとレアな魚が出現しやすかったり、魚影リセマラが可能なので、効率よくレアな魚を作ることができます。
撒き餌は、砂浜にいるアサリを捕まえるとDIYレシピを思いつき、作れるようになります。
特殊な条件下でしか入手できない魚も!
シーラカンスのようなレアな魚は、雨が降っているときでないと釣れないという特殊な条件があります。またサメ類やマグロなどは、海の桟橋の先でのみしか出現しません。
魚影だけではレアか判別しずらい
※シーラカンスの魚影
魚影の種類は基本的に、小・中・大・特大の4つですが、少し魚影が細長いウナギや、ヒレが飛び出ている巨大な魚影はサメだったりと特殊なものもいます。
一部の魚以外は、魚影だけではレアな魚かどうか判断することは難しいですが、レアな魚は明らかにジョイコンの振動の大きさが違います。
いきもの図鑑から詳細なデータを確認しよう
いきもの図鑑を確認すれば、「いる場所」「出現する時間帯」「生息時期」などの情報を確認できます!ぜひチェックしてみてください
離島ツアーでレアな魚を入手!
離島ツアーで行けるさまざまな島の中では、ニシキゴイがたくさん釣れる巨大な池のある島や、その時期に釣れる海で獲れるレアな魚しか出現しない島など、レアな離島も存在します!
レアな島は、島の形自体がユニークな形をしているので、いつもと島の様子が違うと思ったら、たくさん魚を釣ってみましょう。
-
【あつ森】離島の種類一覧とレア島に行ける確率
今回は離島ツアーで行ける島一覧と確率について紹介しています。これから紹介するのはVer1.6.0時のデータなので、最新バージョンとは異なる可能性があります。 離島ツアーのあれこれ 自分の島では入手でき ...
池のレア魚は離島ツアーがおすすめ
池で釣れるレアな魚、ニシキゴイ・ランチュウ・デメキン・キンギョなどは、花がたくさん咲いている離島で良く釣ることができるのでおすすめです!
撒き餌を使いたくないならオートセーブ前にリセットリセマラがおすすめ
もし、撒き餌を消費したくないのなら、このやり方がおすすめです。体感3分ぐらいでオートセーブがかかるので、その前にリセットしてください。こうすれば撒き餌を消費せずに釣りができます。
1.撒き餌を投げる
2.目的の魚の魚影じゃないならスルー&3回ぐらい釣る
3.オートセーブが来る前にリセット
魚はジャスティンに売るのがおすすめ
不定期で島にやってくるジャスティンは、魚を通常の1.5倍の値段で買い取ってくれます。しかも、同じ種類の魚を3匹渡すと、その魚の模型をプレゼントしてくれます。魚はたぬき商店で売らずにストックしておき、ジャスティンに売りつけるのがおすすめです。
-
【あつ森】魚・虫の模型の入手方法【あつまれどうぶつの森】
今回は、あつまれどうぶつの森での、魚や虫の模型・家具の入手方法について紹介していきます。模型を入手するには、新キャラであるジャスティン、レックスはかかわってきます。ぜひ参考にしてみてください。 魚の模 ...