あつ森(あつまれどうぶつの森)で入手できるレアな虫の入手方法や時期、いつ捕まえられるか、レアな虫の捕まえるコツ、方法について紹介していきます!ぜひ参考にしてみてください。
【北半球】4月に捕まえられるレアな虫まとめ
虫 | 売値 | 時間帯 | 場所/条件 |
---|---|---|---|
![]() モンシロチョウ | 160 | 4~19時 | 花/空中 |
![]() モンキチョウ | 160 | 4~19時 | 花/空中 |
![]() アゲハチョウ | 240 | 4~19時 | 花/空中 |
![]() カラスアゲハ | 2500 | 4~19時 | 花/(黒/青/紫) |
![]() アオスジアゲハ | 300 | 4~19時 | 花/空中 |
![]() オオゴマダラ | 1000 | 8~19時 | 花/空中 |
![]() ミイロタテハ | 3000 | 8~17時 | 花/空中 |
![]() アカエリトリバネハゲハ | 2500 | 8~17時 | 花/空中 |
![]() ガ | 130 | 0~4時 19~24時 | 灯りの近く |
![]() ヨナグニサン | 3000 | 0~4時 19~24時 | 木/ヤシの木 |
![]() ニシキオオツバメガ | 2500 | 8~16時 | 空中 |
![]() ショウリョウバッタ | 200 | 7~19時 | 地上 |
![]() カマキリ | 430 | 8~17時 | 花の上 |
![]() ハナカマキリ | 2400 | 8~17時 | 花の上 |
![]() ミツバチ | 200 | 8~17時 | 花の近く |
![]() ハチ | 2500 | 1日中 | 木を揺する |
![]() ギンヤンマ | 230 | 8~17時 | 空中 |
![]() オケラ | 500 | 1日中 | 地中 |
![]() タガメ | 2000 | 0~8時 19~24時 | 水面 |
![]() カメムシ | 120 | 1日中 | 花の上 |
![]() ジンメンカメムシ | 1000 | 0~8時 19~24時 | 花の上 |
![]() テントウムシ | 200 | 8~17時 | 花の上 |
![]() ハンミョウ | 1500 | 1日中 | 地上 |
![]() タマムシ | 2400 | 1日中 | 切り株 |
![]() ゴマダラカミキリ | 350 | 1日中 | 切り株 |
![]() ミノムシ | 600 | 1日中 | 木を揺する |
![]() アリ | 80 | 1日中 | 地上 |
![]() ヤドカリ | 1000 | 0~8時 19~24時 | 貝殻 |
![]() フナムシ | 200 | 1日中 | 岩礁 |
![]() ハエ | 60 | 1日中 | 空中 |
![]() ノミ | 70 | 1日中 | 住民 |
![]() カタツムリ | 250 | 1日中 | 石の上 |
![]() ダンゴムシ | 250 | 0~16時 23~24時 | 岩を叩く |
![]() ムカデ | 300 | 16~23時 | 岩を叩く |
![]() クモ | 600 | 0~8時 19~24時 | 木を揺する |
![]() タランチュラ | 8000 | 0~4時 19~24時 | 地上 |
4月からの虫
名前 | 値段 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
![]() アオスジアゲハ | 300 | 4~19時 | 花/空中 |
![]() ミイロタテハ | 3000 | 8~17時 | 花/空中 |
![]() アカエリトリバネハゲハ | 2500 | 8~17時 | 花/空中 |
![]() ヨナグニサン | 3000 | 0~4時 19~24時 | 木 |
![]() ニシキオオツバメガ | 2500 | 8~16時 | 空中 |
![]() ショウリョウバッタ | 200 | 7~19時 | 地面 |
![]() ギンヤンマ | 230 | 8~17時 | 空中 |
![]() タガメ | 2000 | 0~8時 19~24時 | 水面 |
![]() タマムシ | 2400 | 1日中 | 切り株 |
![]() ノミ | 70 | 1日中 | 住民 |
【南半球】4月に捕まえられるレアな虫まとめ
No | 虫 | 売値 | 時間帯 | 場所/条件 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() モンシロチョウ | 160 | 4~19時 | 花/空中 |
2 | ![]() モンキチョウ | 160 | 4~19時 | 4~19時 |
6 | ![]() オオゴマダラ | 1000 | 8~19時 | 花/空中 |
8 | ![]() オオカバマダラ | 140 | 4~17時 | 花/空中 |
13 | ![]() ガ | 130 | 0~4時 19~24時 | 灯りの近く |
16 | ![]() ショウリョウバッタ | 200 | 7~19時 | 地上 |
17 | ![]() トノサマバッタ | 200 | 8~19時 | 地上 |
18 | ![]() イナゴ | 600 | 8~19時 | 地上 |
20 | ![]() コオロギ | 130 | 0~8時 17~24時 | 地上 |
21 | ![]() スズムシ | 430 | 0~8時 17~24時 | |
22 | ![]() カマキリ | 430 | 8~17時 | 花の上 |
23 | ![]() ハナカマキリ | 2400 | 8~17時 | 花の上 |
25 | ![]() ハチ | 2500 | 1日中 | 木を揺する |
32 | ![]() アキアカネ | 180 | 8~19時 | 空中 |
33 | ![]() ギンヤンマ | 230 | 8~17時 | 空中 |
41 | ![]() カメムシ | 120 | 1日中 | 花の上 |
42 | ![]() ジンメンカメムシ | 1000 | 0~8時 19~24時 | 花の上 |
43 | ![]() テントウムシ | 200 | 8~17時 | 花の上 |
44 | ![]() ハンミョウ | 1500 | 1日中 | 地上 |
46 | ![]() バイオリンムシ | 450 | 1日中 | 切り株 |
47 | ![]() ゴマダラカミキリ | 350 | 1日中 | 切り株 |
68 | ![]() ミノムシ | 600 | 1日中 | 木を揺する |
69 | ![]() アリ | 80 | 1日中 | 地上 |
70 | ![]() ヤドカリ | 1000 | 0~8時 19~24時 | 貝殻 |
71 | ![]() フナムシ | 200 | 1日中 | 岩礁 |
72 | ![]() ハエ | 60 | 1日中 | 空中 |
74 | ![]() ノミ | 70 | 1日中 | 住民 |
75 | ![]() カタツムリ | 250 | 1日中 | 石の上 |
76 | ![]() ダンゴムシ | 250 | 0~16時 23~24時 | 岩を叩く |
77 | ![]() ムカデ | 300 | 16~23時 | 岩を叩く |
78 | ![]() クモ | 600 | 0~8時 19~24時 | 木を揺する |
80 | ![]() サソリ | 8000 | 0~4時,19~24時 | 地上 |
レアな虫の捕まえ方
カラスアゲハ【入手方法、捕まえ方】
カラスアゲハは青、黒、紫などの交配でできた花の周りに出現します。交配の花は、自分で作るのもいいですが、離島ツアーで入手するのもおすすめです。
交配した花を離島から持ち帰り島に植えれば、自分の島にもカラスアゲハが出現するようになり、お金稼ぎにも最適です。
-
【あつ森】離島の種類一覧とレア島に行ける確率
今回は離島ツアーで行ける島一覧と確率について紹介しています。これから紹介するのはVer1.6.0時のデータなので、最新バージョンとは異なる可能性があります。 離島ツアーのあれこれ 自分の島では入手でき ...