今回は、データ解析によって判明した、生き物の出現確率を元に、虫、魚、海の幸で最も入手がしづらい生き物をそれぞれ紹介していきたいと思います!ぜひ参考にしてみてください。
※この出現確率は、Ver1.3.0(2020年7月)の時のデータとなります。現バージョンである1.7.0とは、出現確率が異なる可能性があります。
レアな虫ベスト10!
順位 | 名前(場所) | 出現確率 | 時期 出現しやすい時間帯 | 売値 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() セミのぬけがら(木) | 0.1%~0.19% | 7月~8月 19時~4時 | 10 |
2位 | ![]() オウゴンオニクワガタ(ヤシ) | 0.14%~0.19% | 7月~8月 19時~4時 | 12000 |
2位 | ![]() ギラファノコギリクワガタ(ヤシ) 12000 | 0.14%~0.19% | 7月~8月 19時~4時 | 12000 |
2位 | ![]() ヘラクレスオオカブト(ヤシ) | 0.14%~0.19% | 7月~8月 19時~4時 | 12000 |
5位 | ![]() ホウセキゾウムシ(ヤシ) | 0.21%~0.37% | 7月~8月 19時~23時 | 800 |
6位 | ![]() ゴライアスオオツノハナムグリ(ヤシ) | 0.25%~0.38% | 6月~9月 19時~23時 | 8000 |
7位 | ![]() ホソアカクワガタ(ヤシ) | 0.28%~0.38% | 7月~8月 19時~23時 | 8000 |
7位 | ![]() コーカサスオオカブト(ヤシ) | 0.28%~0.38% | 7月~8月 19時~23時 | 8000 |
7位 | ![]() ゾウカブト(ヤシ) | 0.28%~0.38% | 7月~8月 19時~23時 | 8000 |
6位 | ![]() ルリボシカミキリ(切り株) | 0.21%~0.57% | 5月~9月 19時~23時 | 3000 |
- まさかの一番捕まえづらい虫は「せみのぬけがら」でした!その他にも、ホウセキゾウムシなど意外な虫もランクインしています
- ルリボシカミキリ捕まえたいなら、5月19時から23時の間が一番おすすめです。0.57%とほかの月と比べて倍ぐらい出現する確率が高いです。
- クワガタ、カブトムシ系の虫が出現する7月8月は、全体的に虫の出現する確率が低くなっています。
すべての虫の出現確率まとめ
-
【あつ森】虫の出現確率、場所、値段
虫の出現確率、補足 魚や海の幸とは違い、虫は出現確率ではなく、レートで表します。 虫の出現レートには、さくらのはなびら・ゆきのけっしょう・もみじのはっぱも含まれます。 この出現レートはVer.1.3. ...
レアな海の魚ベスト10!
川・池の魚と海の魚は出現確率がそれぞれ設定されているので、それぞれ紹介していきます。
順位 | 名前 (魚影/場所) | 出現確率 | 出現時期 時間帯 | 値段 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() デメニギス (小/海) | 1% | いつでも 19時~4時 | 15000 |
2位 | ![]() マンボウ (背びれ/海) | 1% | 7月~9月 4時~21時 | 4000 |
2位 | ![]() ノコギリザメ (背びれ/海) | 1% | 6月~9月 16時~9時 | 12000 |
2位 | ![]() シュモクザメ (海/背びれ) | 1% | 6月~9月 16時~9時 | 8000 |
5位 | ![]() ロウニンアジ (大/桟橋) | 5% | 5月~10月 いつでも | 4500 |
5位 | ![]() シイラ (大/桟橋) | 1% | 5月~10月 いつでも | 6000 |
5位 | ![]() ジンベエザメ (海/背びれ) | 1% | 6月~9月 いつでも | 13000 |
5位 | ![]() リュウグウノツカイ (海/特大) | 1% | 12月~5月 いつでも | 9000 |
- 同じ1%でも釣れる時間帯が短い魚の順位を上にしてあります。
- カジキは意外にも出現確率が2%でランクインしませんでした。
- シーラカンスは、2%と少し高めに設定してありました。しかし、釣れるのは雨の日だけなので実質1位はシーラカンスかも?
- あきかんやタイヤ、長靴も出現確率は1%ですが、魚のみ紹介しています。
すべての魚の出現確率まとめ
-
【あつ森】魚の出現確率一覧【あつまれどうぶつの森】
北半球 川、池の魚 名前(魚影/場所) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 - 朝 4時 9時 昼 9時 16時 夕方 16時 21時 夜 21時 4時 朝 ...
出現確率の低い川、池の魚ベスト10!
順位 | 名前 | 出現確率 | 時期 時間帯 | 値段 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() エンドリケリー (川/大) | 1% | 21時~4時 | 4000 |
2位 | ![]() ピラルク (川/) | 1% | 6月~9月 16時~9時 | 10000 |
2位 | ![]() イトウ (大/崖上) | 1% | 12月~3月 6時~9時 | 15000 |
2位 | ![]() ゴールデントラウト (中/崖上) | 1% | 3月~5月 9月~11月 16時~9時 | 15000 |
4位 | ![]() アロワナ (大/川) | 1%~2% | 6月~9月 16時~9時 | 10000 |
4位 | ![]() ドラド (大/川) | 1%~2% | 6月~9月 4時~21時 | 15000 |
4位 | ![]() ガー (大/川) | 1%~2% | 16月~9月 16時~9時 | |
8位 | ![]() ドクターフィッシュ (極小/川) | 2% | 5月~9月 時~時 | 1500 |
9位 | ![]() ピラニア (小/川) | 1%~3% | 6月~9月 9時~16時 21時~4時 | 2500 |
10位 | ![]() エンゼルフィッシュ (小/川) | 2%~3% | 5月~10月 16時~9時 | 3000 |
- 同じ1%でも釣れる時間帯が短い魚の順位を上にしてあります。
- あきかんやタイヤ、長靴も出現確率は1%ですが、魚のみ紹介しています。
すべての魚の出現確率まとめ
-
【あつ森】魚の出現確率一覧【あつまれどうぶつの森】
北半球 川、池の魚 名前(魚影/場所) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 - 朝 4時 9時 昼 9時 16時 夕方 16時 21時 夜 21時 4時 朝 ...
出現確率の海の幸ベスト10!
順位 | 名前(魚影) | 出現確率 | 時期 時間帯 | 値段 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() ダイオウグソクムシ(大) | 1% | 7月~10月 9時~16時 21時~4時 | 12000 |
2位 | ![]() センジュナマコ(中) | 1% | 11月~2月 16時~9時 | 10000 |
2位 | ![]() コウモリダコ(大) | 1% | 5月~8月 16時~9時 | 10000 |
4位 | ![]() オオシャコガイ(大) | 1% | 5月~9月 いつでも | 15000 |
5位 | ![]() タカアシガニ(大) | 1%~2% | 3月~4月 いつでも | 12000 |
5位 | ![]() ロブスター(大) | 1%~2% | 4月~6月 12月~1月 いつでも | 4500 |
5位 | ![]() タラバガニ(大) | 1%~2% | 11月~3月 いつでも | 8000 |
8位 | ![]() カイロウドウケツ(大) | 1%~3% | 10月~2月 いつでも | 5000 |
9位 | ![]() ズワイガニ(大) | 1%~3% | 11月~4月 いつでも | 6000 |
10位 | ![]() メンダコ(中) | 1%~3% | 3~5月 9月~11月 いつでも | 6000 |
- 同じ1%でも獲れる時間帯が短い海の幸の順位を上にしてあります。
- カイロウドウケツは、21時~4時だけ3%と、ほかの時間帯より入手できる確率が高いです。
- ロブスターは1月だけ1%と入手できる確率が低いです。
すべての海の幸の出現確率まとめ
-
【あつ森】海の幸の出現確率、魚影【あつまれどうぶつの森】
今回は、データマイニングで判明した月別、時間帯別の海の幸の出現確率、魚影を紹介しています。 海の幸の出現確率、魚影 北半球 名前(魚影) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 ...